Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.570,70R$ 2.570,70R$ 2.570,70R$ 3.951,57R$ 3.951,57R$ 3.951,57R$ 790,31R$ 3.161,26R$ 3.951,57   R$ 27.469,95
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.383,05R$ 3.161,26R$ 790,31R$ 0,00   R$ 5.334,62
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 642,68R$ 642,68R$ 642,68R$ 1.087,38R$ 642,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 3.658,10
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 128,53R$ 197,58R$ 197,58R$ 197,58R$ 197,58R$ 197,58R$ 197,58   R$ 1.314,01
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.213,38R$ 3.213,38R$ 3.341,91R$ 5.236,53R$ 4.791,83R$ 5.532,20R$ 4.149,15R$ 4.149,15R$ 4.149,15   R$ 37.776,68
Desconto de PrevidenciaR$ 359,90R$ 359,90R$ 412,68R$ 643,14R$ 580,88R$ 580,88R$ 580,88R$ 580,88R$ 580,88   R$ 4.680,02
Desconto Imposto de RendaR$ 41,39R$ 41,39R$ 66,78R$ 328,09R$ 242,04R$ 875,01R$ 213,78R$ 434,88R$ 319,71   R$ 2.563,07
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 553,52R$ 553,52R$ 654,11R$ 654,11R$ 654,11R$ 654,11R$ 654,11R$ 654,11R$ 654,11   R$ 5.685,81
Total de DescontosR$ 954,81R$ 954,81R$ 1.133,57R$ 1.625,34R$ 1.477,03R$ 2.110,00R$ 1.448,77R$ 1.669,87R$ 1.554,70   R$ 12.928,90
Salario LiquidoR$ 2.258,57R$ 2.258,57R$ 2.208,34R$ 3.611,19R$ 3.314,80R$ 3.422,20R$ 2.700,38R$ 2.479,28R$ 2.594,45   R$ 24.847,78
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
21/12/202220/12/202308/07/202406/08/2024
21/12/202120/12/202201/02/202315/02/2023
21/12/202120/12/202210/04/202324/04/2023
21/12/202120/12/202216/10/202330/10/2023
21/12/202020/12/202121/12/202119/01/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA PATERNIDADE11/06/202430/06/2024
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS23/03/202323/03/2023
ABONO LEI 3036/201827/09/202227/09/2022
ABONO LEI 3036/201829/08/202229/08/2022
ABONO LEI 3036/201820/06/202220/06/2022
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS09/02/202215/02/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS