Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001003672/2019Aditivo01/06/2021O Contrato n° 026/2020, e, que pese, na clausula sexta - Do Prazo de vigencia do contrato, traz a seguinte redacao: "O Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, contatos a partir do primeiro dia util apos a data da publicacao do instrumento contratual,VIGENTER$ 0,00
002003672/2019Aditivo09/07/2021Aditivo de prazo por mais 12 meses.VIGENTER$ 193.200,00
003003834/2022Aditivo07/07/20221.1. Fica prorrogado o prazo de vigencia do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 10/07/2022.VIGENTER$ 193.200,00
005004190/2023Aditivo06/07/20231.1. Fica prorrogado o prazo de vigencia do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 10/07/2023.VIGENTER$ 193.200,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
004003672/2019Apostilamento19/09/2022OBJETO: Alteracao da ficha e elemento de despesa de duas dotacoes informadas na Clausula Segunda do 2° termo aditivo, com fundamento e autorizacao pelo Sr. Prefeito Municipal, fls. 25, e ainda, de acordo com o parecer juridico de fls. 24, oriundo do proceVIGENTER$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
14/08/2020 0001736/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 1.200,00
14/08/2020 0001737/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
18/08/2020 0001798/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
26/08/2020 0001880/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
26/08/2020 0001881/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 5.400,00
26/08/2020 0001882/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 5.400,00
26/08/2020 0001898/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 1.200,00
26/08/2020 0001899/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
24/09/2020 0002127/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
24/09/2020 0002128/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 1.200,00
24/09/2020 0002129/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 260,00
24/09/2020 0002145/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
24/09/2020 0002146/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 5.400,00
23/10/2020 0002316/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
23/10/2020 0002317/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
23/10/2020 0002318/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 5.400,00
23/10/2020 0002319/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 1.200,00
25/11/2020 0002591/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
25/11/2020 0002592/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 600,00
25/11/2020 0002593/2020 OriginalOrcamentarioDINAMICA TELECOMUNICACOES LTDAR$ 5.400,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS