Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.617,32R$ 2.617,32R$ 2.617,32R$ 2.738,24R$ 2.738,24R$ 2.738,24R$ 2.738,24R$ 2.738,24R$ 2.738,24R$ 2.738,24R$ 2.738,24 R$ 29.757,88
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.643,39R$ 684,92R$ 684,92R$ 742,19R$ 742,19R$ 742,19R$ 742,19R$ 742,19R$ 742,19R$ 742,19R$ 742,19 R$ 8.950,75
Vantagens PessoaisR$ 392,60R$ 392,60R$ 392,60R$ 410,74R$ 410,74R$ 410,74R$ 410,74R$ 410,74R$ 410,74R$ 410,74R$ 410,74 R$ 4.463,72
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.653,31R$ 3.694,84R$ 3.694,84R$ 3.891,17R$ 3.891,17R$ 3.891,17R$ 3.891,17R$ 3.891,17R$ 3.891,17R$ 3.891,17R$ 3.891,17 R$ 43.172,35
Desconto de PrevidenciaR$ 592,22R$ 458,03R$ 458,03R$ 479,19R$ 479,19R$ 479,19R$ 479,19R$ 479,19R$ 479,19R$ 479,19R$ 479,19 R$ 5.341,80
Desconto Imposto de RendaR$ 219,36R$ 86,68R$ 75,64R$ 177,90R$ 101,92R$ 101,92R$ 101,92R$ 101,92R$ 101,92R$ 101,92R$ 101,92 R$ 1.273,02
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 894,46R$ 856,96R$ 856,96R$ 856,96R$ 856,96R$ 905,96R$ 1.298,02R$ 1.298,02R$ 1.298,02R$ 1.298,02R$ 1.436,03 R$ 11.856,37
Total de DescontosR$ 1.706,04R$ 1.401,67R$ 1.390,63R$ 1.514,05R$ 1.438,07R$ 1.487,07R$ 1.879,13R$ 1.879,13R$ 1.879,13R$ 1.879,13R$ 2.017,14 R$ 18.471,19
Salario LiquidoR$ 2.947,27R$ 2.293,17R$ 2.304,21R$ 2.377,12R$ 2.453,10R$ 2.404,10R$ 2.012,04R$ 2.012,04R$ 2.012,04R$ 2.012,04R$ 1.874,03 R$ 24.701,16
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202231/07/202303/01/202401/02/2024
01/08/202131/07/202203/01/202301/02/2023
01/08/202031/07/202101/02/202202/03/2022
01/08/201931/07/202002/08/202131/08/2021
01/08/201831/07/201901/12/202030/12/2020
01/08/201731/07/201802/01/201931/01/2019
01/08/201631/07/201701/08/201830/08/2018
01/08/201531/07/201601/11/201630/11/2016
01/08/201431/07/201504/01/201602/02/2016
01/08/201331/07/201403/08/201501/09/2015
01/08/201231/07/201301/08/201430/08/2014
01/08/201131/07/201205/09/201204/10/2012
01/08/200831/07/200903/11/200902/12/2009
01/08/200731/07/200801/12/200830/12/2008
01/08/200631/07/200701/03/200830/03/2008
01/08/200531/07/200602/01/200731/01/2007
01/08/200431/07/200501/02/200602/03/2006
01/08/200331/07/200402/01/200531/01/2005
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.15/08/202016/11/2020
Transferencia com encargos trabalhistas, sem rescisao de contrato de trabalho.01/08/200829/02/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS