Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Drag a column header here to group by that column
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
Izabela Alborguete de MarchiFiscal Substituto/SuplentePortaria 453224/07/202518/02/2026
NATHALIA ROSA FAVARATOFiscal TitularPortaria 421727/03/202518/02/2026
Drag a column header here to group by that column
Gestor Tipo Gestor Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
REJIANE EBERT DE ARANTIGestor TitularDecreto 9947
Drag a column header here to group by that column
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp01413-03-25_131624.pdf Contrato 
Drag a column header here to group by that column
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
08/04/2025 0002317/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 4.016,22
08/04/2025 0002319/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 7.006,50
08/04/2025 0002321/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 1.546,62
08/04/2025 0002323/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 814,31
13/05/2025 0003183/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 3.632,88
13/05/2025 0003185/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 7.385,89
15/05/2025 0003211/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 852,45
15/05/2025 0003214/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 1.516,09
03/07/2025 0004737/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 6.024,23
03/07/2025 0004739/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 2.650,71
03/07/2025 0004741/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 1.119,40
08/07/2025 0004889/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 764,71
06/11/2025 0008384/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 5.952,70
06/11/2025 0008386/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 720,84
06/11/2025 0008388/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 873,39
06/11/2025 0008390/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 2.806,12
31/07/2025 0005653/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 1.327,28
31/07/2025 0005655/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 3.288,66
31/07/2025 0005657/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 6.030,95
31/07/2025 0005659/2025 OriginalOrcamentarioVITORIA FOODS LTDAR$ 644,57
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS