Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
WHALYF HEBERT ANDRADE DE SOUZAFiscal TitularPortaria 1437401/05/202528/02/2026
SAMIRA RAMPINELLI SCHIAVONFiscal TitularDecreto 929614/11/202328/02/2026
GUILHERME SCHIAVON NARDIFiscal Substituto/SuplenteDecreto 944423/07/202428/02/2026
LEONARDO GUASTI PESSOAFiscal Substituto/SuplentePortaria 1346723/07/202428/02/2026
MONICA CRISTINA FERREIRA DEMONERFiscal Substituto/SuplenteDecreto 918101/07/202428/02/2026
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Gestor Tipo Gestor Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRAGestor TitularDecreto 9129
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024000505/2024Aditivo27/02/20241.1. Fica prorrogado o prazo de vigencia do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 27/02/2024.VIGENTER$ 77.960,88
002/2025000310/2025Aditivo14/02/20251.1. Fica prorrogado o prazo de vigencia do Contrato por 12 (doze) meses, a partir de 27/02/2025.VIGENTER$ 77.960,88
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp01421-11-24_105036.pdf Termo Aditivo 
cp01417-10-24_134558.pdf Contrato 
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
06/02/2025 0000204/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 2.682,36
06/02/2025 0000206/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
06/02/2025 0000208/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
06/02/2025 0000209/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
28/02/2025 0000422/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 2.629,64
28/02/2025 0000423/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
28/02/2025 0000424/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
28/02/2025 0000425/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
04/04/2025 0000604/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 592,53
04/04/2025 0000605/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 592,53
04/04/2025 0000606/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 592,53
08/04/2025 0000634/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 6.352,14
29/04/2025 0000782/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 2.632,34
29/04/2025 0000783/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
29/04/2025 0000784/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 774,86
29/04/2025 0000785/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 774,86
29/04/2025 0000786/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 352,63
29/04/2025 0000787/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 91,16
27/05/2025 0000933/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
27/05/2025 0000935/2025 OriginalOrcamentarioSUPRISERVICE INFORMATICA LTDAR$ 683,70
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS