Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.090,13R$ 1.090,13R$ 190,46R$ 990,41R$ 1.142,78       R$ 4.503,91
FeriasR$ 0,00R$ 506,00R$ 952,32R$ 0,00R$ 0,00       R$ 1.458,32
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 202,40       R$ 202,40
Vantagens PessoaisR$ 427,87R$ 427,87R$ 375,22R$ 325,19R$ 375,22       R$ 1.931,37
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.518,00R$ 2.024,00R$ 1.518,00R$ 1.315,60R$ 1.720,40       R$ 8.096,00
Desconto de PrevidenciaR$ 212,52R$ 212,52R$ 212,52R$ 184,18R$ 240,86       R$ 1.062,60
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Total de DescontosR$ 212,52R$ 212,52R$ 212,52R$ 184,18R$ 240,86       R$ 1.062,60
Salario LiquidoR$ 1.305,48R$ 1.811,48R$ 1.305,48R$ 1.131,42R$ 1.479,54       R$ 7.033,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
20/10/202319/10/202406/03/202504/04/2025
20/10/202219/10/202304/03/202402/04/2024
20/10/202119/10/202201/11/202230/11/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ABONO LEI 3036/201805/09/202205/09/2022
ABONO LEI 3036/201815/08/202215/08/2022
ABONO LEI 3036/201825/07/202225/07/2022
ABONO LEI 3036/201801/06/202201/06/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS