Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 622,56R$ 1.037,60R$ 1.087,72R$ 1.087,72R$ 1.087,72R$ 1.087,72      R$ 6.011,04
FeriasR$ 415,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 415,04
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 784,00R$ 784,00R$ 733,88R$ 733,88R$ 733,88R$ 733,88      R$ 4.503,52
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.821,60R$ 1.821,60R$ 1.821,60R$ 1.821,60R$ 1.821,60R$ 1.821,60      R$ 10.929,60
Desconto de PrevidenciaR$ 141,17R$ 141,17R$ 141,17R$ 141,17R$ 141,17R$ 141,17      R$ 847,02
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total de DescontosR$ 141,17R$ 141,17R$ 141,17R$ 141,17R$ 141,17R$ 141,17      R$ 847,02
Salario LiquidoR$ 1.680,43R$ 1.680,43R$ 1.680,43R$ 1.680,43R$ 1.680,43R$ 1.680,43      R$ 10.082,58
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
20/10/202319/10/202423/12/202412/01/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS24/06/202527/06/2025
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS17/06/202518/06/2025
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS26/02/202426/02/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS