Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 456,37R$ 2.464,42R$ 2.870,50R$ 0,00R$ 2.870,50R$ 2.870,50R$ 2.870,50R$ 2.870,50R$ 0,00R$ 2.870,50R$ 0,00 R$ 20.143,79
FeriasR$ 2.281,87R$ 273,82R$ 0,00R$ 2.870,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.196,04R$ 2.870,50R$ 0,00R$ 0,00 R$ 9.492,73
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 351,88R$ 695,35R$ 1.887,58R$ 226,19R$ 550,94R$ 287,05R$ 287,05R$ 5.669,23R$ 287,05R$ 287,05R$ 0,00 R$ 10.529,37
Vantagens PessoaisR$ 410,74R$ 410,74R$ 430,57R$ 430,57R$ 430,57R$ 430,57R$ 430,57R$ 430,57R$ 1.435,28R$ 574,10R$ 0,00 R$ 5.414,28
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00 R$ 800,00
Salario BrutoR$ 3.500,86R$ 3.844,33R$ 5.188,65R$ 3.527,26R$ 3.852,01R$ 3.588,12R$ 3.588,12R$ 10.166,34R$ 4.992,83R$ 4.131,65R$ 0,00 R$ 46.380,17
Desconto de PrevidenciaR$ 479,20R$ 479,19R$ 568,07R$ 493,82R$ 502,34R$ 502,34R$ 502,34R$ 502,34R$ 643,00R$ 522,43R$ 0,00 R$ 5.195,07
Desconto Imposto de RendaR$ 43,37R$ 94,89R$ 334,20R$ 91,16R$ 79,85R$ 40,27R$ 40,27R$ 245,26R$ 170,56R$ 58,78R$ 0,00 R$ 1.198,61
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.451,03R$ 1.451,03R$ 1.451,03R$ 1.451,03R$ 1.451,03R$ 1.451,03R$ 1.451,03R$ 1.451,03R$ 1.601,03R$ 1.633,52R$ 0,00 R$ 14.842,79
Total de DescontosR$ 1.973,60R$ 2.025,11R$ 2.353,30R$ 2.036,01R$ 2.033,22R$ 1.993,64R$ 1.993,64R$ 2.198,63R$ 2.414,59R$ 2.214,73R$ 0,00 R$ 21.236,47
Salario LiquidoR$ 1.527,26R$ 1.819,22R$ 2.835,35R$ 1.491,25R$ 1.818,79R$ 1.594,48R$ 1.594,48R$ 7.967,71R$ 2.578,24R$ 1.916,92R$ 0,00 R$ 25.143,70
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202331/07/202401/09/202530/09/2025
01/08/202231/07/202303/01/202401/02/2024
01/08/202231/07/202301/04/202530/04/2025
01/08/202131/07/202206/01/202503/02/2025
01/08/202131/07/202203/01/202301/02/2023
01/08/202031/07/202101/02/202202/03/2022
01/08/201931/07/202002/08/202131/08/2021
01/08/201831/07/201901/12/202030/12/2020
01/08/201731/07/201802/01/201931/01/2019
01/08/201631/07/201701/08/201830/08/2018
01/08/201531/07/201601/11/201630/11/2016
01/08/201431/07/201504/01/201602/02/2016
01/08/201331/07/201403/08/201501/09/2015
01/08/201231/07/201301/08/201430/08/2014
01/08/201131/07/201205/09/201204/10/2012
01/08/200831/07/200903/11/200902/12/2009
01/08/200731/07/200801/12/200830/12/2008
01/08/200631/07/200701/03/200830/03/2008
01/08/200531/07/200602/01/200731/01/2007
01/08/200431/07/200501/02/200602/03/2006
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS20/08/202520/08/2025
Licenca Com Remuneracao.15/08/202016/11/2020
Transferencia com encargos trabalhistas, sem rescisao de contrato de trabalho.01/08/200829/02/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS