Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.873,71R$ 3.873,71R$ 4.676,84R$ 4.676,84R$ 4.676,84R$ 4.676,84R$ 2.026,63R$ 4.520,95R$ 4.676,84R$ 4.676,84R$ 4.676,84 R$ 47.032,88
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.558,95R$ 2.650,21R$ 155,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 4.365,05
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.686,65R$ 1.650,18R$ 2.244,92R$ 1.768,05R$ 1.768,05R$ 1.532,31R$ 766,16R$ 1.709,12R$ 1.768,05R$ 1.768,05R$ 1.768,05 R$ 18.429,59
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 432,83R$ 400,00R$ 400,00 R$ 1.232,83
Salario BrutoR$ 5.560,36R$ 5.523,89R$ 6.921,76R$ 6.444,89R$ 6.444,89R$ 7.768,10R$ 5.443,00R$ 6.385,96R$ 6.877,72R$ 6.844,89R$ 6.844,89 R$ 71.060,35
Desconto de PrevidenciaR$ 588,03R$ 714,94R$ 778,63R$ 711,86R$ 711,86R$ 897,11R$ 571,60R$ 703,61R$ 711,86R$ 711,86R$ 711,86 R$ 7.813,22
Desconto Imposto de RendaR$ 370,69R$ 581,50R$ 689,09R$ 576,31R$ 563,58R$ 876,52R$ 335,26R$ 549,64R$ 563,58R$ 563,58R$ 563,58 R$ 6.233,33
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Total de DescontosR$ 958,72R$ 1.296,44R$ 1.467,72R$ 1.288,17R$ 1.275,44R$ 1.773,63R$ 906,86R$ 1.253,25R$ 1.275,44R$ 1.275,44R$ 1.275,44 R$ 14.046,55
Salario LiquidoR$ 4.601,64R$ 4.227,45R$ 5.454,04R$ 5.156,72R$ 5.169,45R$ 5.994,47R$ 4.536,14R$ 5.132,71R$ 5.602,28R$ 5.569,45R$ 5.569,45 R$ 57.013,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
22/01/202421/01/202514/07/202501/08/2025
22/01/202421/01/202529/12/202508/01/2026
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS21/05/202504/06/2025
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS27/01/202528/01/2025
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS17/10/202418/10/2024
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS21/02/202423/02/2024
ATESTADO INFERIOR A 15 DIAS16/02/202420/02/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS